Základní škola a Mateřská škola Žihobce, okres Klatovy
Žihobce 9, 342 01 Sušice
Turnaje se zúčastnilo 6 dětí ze třetí a čtvrté třídy. Porovnaly své síly, zasoutěžily si a pobavily se.
Vítěz však může být jen jeden, a tím se stal Jan Pelikán. Na druhém místě se umístil Dominik Kroupa a na třetím Eliška Časková.
| Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

