POLÉVKY | DOPORUČENÁ ČETNOST |
zeleninové 12x měsíčně | 12x |
luštěninová min. 3x měsíčně | 3x - 4x |
zařazování obilných zavářek/jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur, kuskus.../4x měsíčně | 4x |
kombinace polévek a hlavních jídel | většinou vhodná kombinace |
HLAVNÍ JÍDLA | |
drůbež a králík/kuře, krůta, slepice, králík/3x měsíčně | 3x |
ryby 2x - 3x měsíčně | 2x - 3x |
vepřové maso max. 4x měsíčně | 4x |
bezmasé nesladké jídlo 4x měsíčně/včetně luštěnin,pokud jsou nabídnuty bez masa/ | 4x |
nejsou zařazeny uzeniny | 0x |
sladké jídlo max. 2x měsíčně | 2x |
nápaditost pokrmů, regionální pokrmy | nápadité |
luštěniny 1x měsíčně | 1x - 2x |
PŘÍLOHY | |
obiloviny/těstoviny, rýže, kuskus apod.../7x měsíčně | 7x |
houskové knedlíky max. 2x měsíčně | 2x |
ZELENINA | |
zelenina čerstvá min. 8x měsíčně | 8x |
zelenina tepelně upravená min. 4x měsíčně | 4x |
NÁPOJE | |
denně nabídnut neslazený nemléčný | ano |
pokud je mléčný, výběr i z nemléčného | ano |
| |
| |
| |